|
Namur (3C) 29/04/2012 |
|
| RES Gesvoise | 6 |
| Bonneville | 0 |
| 1. | RES Gesvoise | 30 | 73 |
| 2. | R. Anhee FC | 30 | 72 |
| 3. | Eprave | 30 | 68 |
| 4. | Dinant | 30 | 50 |
| 5. | Leignon | 30 | 46 |
| 6. | Hastière | 30 | 45 |
| 7. | Sorée | 30 | 43 |
| 8. | Feschaux | 30 | 37 |
| 9. | Profondeville a | 30 | 37 |
| 10. | ES Ardennaise | 30 | 36 |
| 11. | Faulx | 30 | 34 |
| 12. | Sinsin | 30 | 32 |
| 13. | Haversin | 30 | 30 |
| 14. | Pondrome | 30 | 28 |
| 15. | Anseremmoise | 30 | 25 |
| 16. | Bonneville | 30 | 23 |
Page d'accueil
R.E.S. Gesvoise bienvenue:
|
||
|
News du club : |
Foot Com' Fiès : |
|
Multimédia :
|
Photos : |
Vidéos : |
Walfoot.be
- Video: Abramovich, le faux placide
- Heynckes : "On va subir des critiques, je le sais"
- Le PSG se place pour Eto'o
- Van Holsbeeck : "Une déception financière qui influera sur nos transferts"
- Deux clubs de D1 et un club allemand sur Benoit Ladrière
- [Lie] Fouron recrute Damiani (Fléron)
- Anderlecht reprendra le 18 juin
- Bientôt l'heure de Sunday Oliseh ?
- [Lie] Colla (Solière) rejoint Vaux-Borset
- [Lie] Beaufays a recruté en Promotion


